2018-07-09 分類: 商城網(wǎng)站
設置管理 | 系統(tǒng)設置 | 商城設置 | 商城基礎設置分為基本信息設置、顯示設置、圖標設置 | ||||||||||||
支付寶設置 | 用于公眾號端和APP端支付寶支付 | ||||||||||||||
短信通知 | 支持阿里大于短信通知,支持訂單下單提醒、訂單退款提醒、團長訂單提醒、供貨商訂單提醒 | ||||||||||||||
運費規(guī)則 | 可以按件、按重量設置不同區(qū)域的運費 | ||||||||||||||
包郵規(guī)則 | 設置不同區(qū)域訂單滿多少錢包郵 | ||||||||||||||
電子面單 | 支持電子面對那打印 | ||||||||||||||
起送規(guī)則 | 可以設置不同區(qū)域訂單消費滿多少錢才能下單 | ||||||||||||||
退貨地址 | 系統(tǒng)支持客戶退換貨功能 | ||||||||||||||
小程序設置 | 微信支付設置 | 支持微信支付、微信退款、企業(yè)付款到零錢會員提現(xiàn) | |||||||||||||
模板消息 | 支持訂單付款、訂單取消、訂單退款、訂單發(fā)貨、團長審核成功通知、團長到貨通知、提現(xiàn)審核通知、分銷審核通知 | ||||||||||||||
微信小程序發(fā)布 | 可以更新小程序前端代碼 | ||||||||||||||
應用設置 | 首頁輪播圖 | 設置首頁輪播圖片,客戶設置商城的活動和廣告可以鏈接到任意頁面 | |||||||||||||
導航圖標 | 首頁導航菜單管理 | ||||||||||||||
圖片魔方 | 可設置多種顯示方式的廣告模塊、支持多種位置組合 | ||||||||||||||
底部導航 | 可以設置底部導航 | ||||||||||||||
首頁布局 | 用戶可以DIY首頁布局和顯示樣式,商品顯示樣式支持4種模式:視頻、大圖、小圖模式 | ||||||||||||||
用戶中心 | 可以設置會員中心的顯示樣式 | ||||||||||||||
頁面管理 | 可以查看小程序不同頁面地址,用于設置小程序跳轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
版權設置 | 可以設置會員中心底部菜單版權信息 | ||||||||||||||
公眾號設置 | 公眾號參數(shù)配置 | 設置公眾號微信支付參數(shù)和模板消息、管理團通知openid | |||||||||||||
公眾號菜單配置 | 設置公眾號底部跳轉(zhuǎn)菜單 | ||||||||||||||
會員管理 | 系統(tǒng)用戶 | 用戶列表 | 查看會員詳情、檢索會員、給會員充值余額和積分 | ||||||||||||
會員等級 | 添加多個會員等級、設置不同折扣、設置購買會員價格和升級條件 | ||||||||||||||
用戶提現(xiàn) | 分銷商提現(xiàn)、供貨商提現(xiàn)、團長提現(xiàn) | ||||||||||||||
余額充值記錄 | 查看管理員后臺充值和前端充值記錄 | ||||||||||||||
會員購買記錄 | 查看客戶購買會員的記錄 | ||||||||||||||
積分充值記錄 | 查看后臺充值積分的記錄 | ||||||||||||||
虛擬團購用戶 | 可以設置虛擬評價和首頁彈窗提示作用 | ||||||||||||||
后臺管理員 | 手機端管理系統(tǒng) | ||||||||||||||
配送員管理 | 設置添加系統(tǒng)的配送員為客戶送貨 | ||||||||||||||
商品管理 | 商品管理 | 商品主圖視頻 | 后臺可以設置寶貝視頻豐富系統(tǒng)展現(xiàn)方式 | ||||||||||||
商品規(guī)格 | 可以設置不同規(guī)格的商品價格不一樣 | ||||||||||||||
積分贈送 | 配合積分商城和抽獎活動使用 | ||||||||||||||
分銷傭金設置 | 設置不同的商品可以那多少金額出來進行分銷分配 | ||||||||||||||
卡券發(fā)送 | 可以設置不同的卡券,客戶支付后贈送卡券 | ||||||||||||||
虛擬銷量 | 設置商品的虛擬銷量展現(xiàn)在商品詳情頁面 | ||||||||||||||
限購數(shù)量 | 設置商品客戶允許購買數(shù)量 | ||||||||||||||
單位設置 | 設置商品單位如:件、斤 | ||||||||||||||
商品分類 | 商品分類設置 | 設置商品的分類 | |||||||||||||
分類圖標設置 | 設置分類圖標 | ||||||||||||||
分類批量隱藏顯示 | 快速編輯分類顯示狀態(tài) | ||||||||||||||
訂單物流 | 訂單管理 | 訂單列表 | 顯示客戶下單列表 | ||||||||||||
自提訂單 | 顯示快遞方式為快遞配送的訂單 | ||||||||||||||
售后訂單 | 顯示客戶申請退款的訂單 | ||||||||||||||
訂單評價 | 顯示客戶評論列表,可以回復、刪除、隱藏、修改評論 | ||||||||||||||
虛擬評價 | 可以設置虛擬評價用戶名、評價、商品、圖片內(nèi)容,可后臺添加評價 | ||||||||||||||
批量發(fā)貨 | 可以后臺訂單實現(xiàn)批量發(fā)貨 | ||||||||||||||
訂單提醒 | 后臺消息提醒列表 | ||||||||||||||
篩選導出 | 小票打印 | 可以打印訂單小票便于發(fā)貨 | |||||||||||||
時間檢索 | 可以根據(jù)不同的時間范圍檢索不同的訂單列表 | ||||||||||||||
訂單號檢索 | 根據(jù)訂單號檢索訂單 | ||||||||||||||
會員昵稱檢索 | 根據(jù)下單人的會員昵稱檢索訂單 | ||||||||||||||
收貨人檢索 | 根據(jù)訂單的收貨人檢索訂單 | ||||||||||||||
批量導出 | 可以批量導出訂單,選擇不同訂單參數(shù)導出訂單 | ||||||||||||||
門店管理 | 門店管理 | 門店管理 | 刪除、修改門店,可設置地圖地址、名稱、坐標、電話、頭像 | ||||||||||||
待審核門店 | 通過、不通過社區(qū)審核申請 | ||||||||||||||
核銷員提現(xiàn) | 處理團長申請的傭金提現(xiàn),支持 微信支付到賬、線下打款、駁回 | ||||||||||||||
核銷員 | 顯示團長列表,可以解除團長和修改團長對應的門店 | ||||||||||||||
基礎設置 | 可以設置門店配送的相關參數(shù),設置團長配送距離、滿減配送費用 | ||||||||||||||
傭金設置 | 支持傭金百分比和固定金額兩種方式 | ||||||||||||||
會員分銷 | 分銷商 | 管理所有分銷商、會員可以申請成為分銷商、也可購買商品成為分銷商 | |||||||||||||
分銷訂單 | 產(chǎn)生分銷傭金的訂單、查看訂單產(chǎn)生的傭金以及相關分銷商和會員 | ||||||||||||||
分銷推廣 | 分銷提現(xiàn) | 審核分銷商傭金提現(xiàn)申請 | |||||||||||||
基礎設置 | 設置分銷級別(三級內(nèi))、成為分銷商的條件、提現(xiàn)方式、以及每個級別的傭金比例 | ||||||||||||||
傭金設置 | 可以設置整個系統(tǒng)的分銷傭金分傭比列 | ||||||||||||||
自定義設置 | 可以自定義編輯分銷中心的顯示樣式 | ||||||||||||||
促銷活動 | 優(yōu)惠券 | 添加優(yōu)惠券 | 優(yōu)惠券可以設置使用時間、使用范圍、發(fā)放數(shù)量、最低消費 | ||||||||||||
發(fā)放規(guī)則 | 可以設置頁面轉(zhuǎn)發(fā)贈送、購物商品贈送 | ||||||||||||||
充值優(yōu)惠 | 會員等級購買 | 后臺可以設置不同等級購買的價格 | |||||||||||||
充值方案設置 | 設置充值多少送多少的充值促銷活動 | ||||||||||||||
整點秒殺 | 開放時間 | 秒殺活動開放時間設置 | |||||||||||||
秒殺設置 | 訂單取消時間設置、是否開啟分銷、是否開啟短信提醒、是否開啟訂單打印、是否開啟區(qū)域限制購買 | ||||||||||||||
商品管理 | 秒殺活動商品管理:添加、編輯、刪除、批量操作、按條件檢索等 | ||||||||||||||
商品設置 | 添加秒殺商品設置不同商品的秒殺價格、限購數(shù)量、限單數(shù)量 | ||||||||||||||
訂單管理 | 訂單查看、檢索、發(fā)貨等 | ||||||||||||||
自提訂單 | 查看所有到店自提訂單 | ||||||||||||||
批量發(fā)貨 | 秒殺訂單批量發(fā)貨 | ||||||||||||||
售后訂單 | 秒殺售后訂單管理 | ||||||||||||||
評價管理 | 秒殺訂單評價內(nèi)容管理 | ||||||||||||||
預約商品 | 商品管理 | 預約商品管理:添加、編輯、刪除、批量操作、按條件檢索等 | |||||||||||||
商品分類 | 預約商品分類添加、刪除、修改、排序設置 | ||||||||||||||
訂單管理 | 訂單管理可以篩選日期、訂單號、批量導出查看訂單核銷狀態(tài) | ||||||||||||||
基礎設置 | 設置預約商品支付方式、是否分銷、提醒設置、分類是否開啟 | ||||||||||||||
評論管理 | 查看訂單評價,可以刪除隱藏評論 | ||||||||||||||
微信拼團 | 拼團設置 | 可以設置是否開啟分銷、是否開啟短信提醒、是否開啟郵寄提醒、是否開啟打印、是否開啟區(qū)域限購 | |||||||||||||
商品管理 | 拼團商品上傳、階梯團商品設置 | ||||||||||||||
商品分類 | 設置拼團商品分類 | ||||||||||||||
訂單管理 | 拼團訂單管理 | ||||||||||||||
售后訂單 | 客戶申請退款售后訂單列表 | ||||||||||||||
批量發(fā)貨 | 拼團訂單批量發(fā)貨 | ||||||||||||||
拼團管理 | 拼團參與情況管理 | ||||||||||||||
輪播圖 | 拼團專區(qū)頂部輪播圖顯示 | ||||||||||||||
拼團規(guī)則 | 拼團管理規(guī)則設置 | ||||||||||||||
機器人管理 | 設置參與拼團機器人的昵稱和頭像 | ||||||||||||||
評論管理 | 平團評論列表、添加虛擬評論 | ||||||||||||||
廣告設置 | 設置輪播圖下方的廣告區(qū)域 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 查看商品的名稱、銷量、銷售額 | ||||||||||||||
裂變紅包 | 紅包設置 | 可以開啟活動、設置紅包金額、紅包使用門檻、紅包分配方式、拆紅包時間 | |||||||||||||
紅包記錄 | 紅包發(fā)放記錄 | ||||||||||||||
積分商城 | 積分商城設置 | 可以設置積分商城規(guī)則、每日簽到獲取積分、連續(xù)簽到天數(shù)、連續(xù)簽到獎勵積分數(shù) | |||||||||||||
輪播圖 | 積分商城頂部輪播圖 | ||||||||||||||
商品管理 | 積分商城商品管理 | ||||||||||||||
商品分類 | 積分商城商品分類 | ||||||||||||||
優(yōu)惠券管理 | 設置參與積分商品兌換的優(yōu)惠券 | ||||||||||||||
用戶兌換券 | 顯示客戶兌換優(yōu)惠券的記錄列表 | ||||||||||||||
訂單列表 | 顯示積分商城兌換訂單列表 | ||||||||||||||
抽獎 | 基礎設置 | 設置標題和贈送抽獎碼規(guī)則 | |||||||||||||
抽獎列表 | 抽獎活動添加和設置 | ||||||||||||||
輪播圖 | 抽獎活動輪播圖設置 | ||||||||||||||
訂單管理 | 抽獎活動訂單管理 | ||||||||||||||
當面付 | 基礎設置 | 設置當面付分銷設置、提醒設置、支付方式、小票打印 | |||||||||||||
訂單列表 | 當面付訂單列表 | ||||||||||||||
商戶入駐 | 入駐商戶 | 商戶列表 | 顯示團長商戶列表、設置是否啟用分銷、設置商戶商品抽成傭金比例 | ||||||||||||
入駐商審核 | 查看申請入駐的商戶列表可以操作審核通過和審核不通過 | ||||||||||||||
所售類目 | 設置團長商戶的商品銷售類目 | ||||||||||||||
商戶提現(xiàn) | 處理團長商戶申請?zhí)岈F(xiàn)申請支持微信打款到余額 | ||||||||||||||
商品列表 | 可以上架、刪除、審核通過團長上傳的商品 | ||||||||||||||
訂單列表 | 可以查看所有購買團長上傳商品銷售的訂單 | ||||||||||||||
銷售報表 | 根據(jù)日期、店鋪、商品名檢索商品的銷售量和銷售額 | ||||||||||||||
手機端管理后臺 | 手機端店鋪管理、商品管理、訂單管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、店鋪收款碼 | ||||||||||||||
系統(tǒng)功能 | 內(nèi)容管理 | 專題分類 | 設置專題的分類 | ||||||||||||
專題列表 | 可以設置專題封面圖片、關聯(lián)商品、視頻、文章 | ||||||||||||||
視頻列表 | 可以設置視頻播放地址、視頻封面 | ||||||||||||||
角色列表 | 設置后臺不同的管理角色 | ||||||||||||||
權限管理 | 用戶管理 | 添加不同的管理員用戶管理后臺不同的功能 | |||||||||||||
操作日志 | 顯示不同的管理員的操作日志 | ||||||||||||||
系統(tǒng)工具 | 超限設置 | 設置系統(tǒng)圖片和文件上傳的大小控制 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)庫優(yōu)化 | 可以對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫進行優(yōu)化 | ||||||||||||||
更新 | 在線一鍵更新系統(tǒng) | ||||||||||||||
清空緩存 | 可以清空數(shù)據(jù)緩存、模板緩存、更新緩存 | ||||||||||||||
報表 | 平臺統(tǒng)計 | 數(shù)據(jù)概況 | 顯示訪問人數(shù)、新增訪問人數(shù)、商品瀏覽量、分享數(shù)據(jù)等 | ||||||||||||
分銷排行 | 查看不同分銷商的直接下級、總下級、分銷訂單數(shù)量、總傭金、累計傭金等 | ||||||||||||||
銷售統(tǒng)計 | 根據(jù)日期查看不同日期付款人數(shù)、付款訂單數(shù)、付款金額、付款件數(shù)等 | ||||||||||||||
積分收支 | 根據(jù)不同日期查看會員積分發(fā)放總數(shù)和積分支出情況 | ||||||||||||||
發(fā)放統(tǒng)計 | 根據(jù)不同日期查看會員優(yōu)惠券發(fā)放情況 | ||||||||||||||
商品銷售報表 | 查看商品的訪問人數(shù)、瀏覽量、加購人數(shù)、支付人數(shù)、商品支付總金額 | ||||||||||||||
店鋪統(tǒng)計 | 商戶統(tǒng)計報表 | 根據(jù)不同的商戶顯示商戶銷售的訂單數(shù)、商戶余額、傭金 | |||||||||||||
商戶訂單報表 | 顯示商戶訂單結算列表 | ||||||||||||||
批量導出 | 導出所有數(shù)據(jù) |
網(wǎng)頁名稱:電子商務商城網(wǎng)站建設_商城軟件開發(fā)解決方案
文章起源:http://m.rwnh.cn/news/77871.html
網(wǎng)站建設、網(wǎng)絡推廣公司-創(chuàng)新互聯(lián),是專注品牌與效果的網(wǎng)站制作,網(wǎng)絡營銷seo公司;服務項目有網(wǎng)站建設、電子商務、軟件開發(fā)、商城網(wǎng)站等
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)
猜你還喜歡下面的內(nèi)容